欢迎来到深圳市聚鸿谊贸易有限公司网站!
咨询电话:15986675116
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
TAIYO油夹具-TAIYO太阳铁工液压夹紧油夹具为一体式紧凑型工装夹紧元件,自带油路无需外接复杂配管,依靠油压驱动快速夹持工件。产品体积小巧、夹持力稳定,内置保压结构,断油后依旧锁紧工件,防止加工松动。多规格夹持力可选,适配机床加工中心、铣床工装定位,结构坚固耐切削液侵蚀,安装便捷,搭配 ASK 油压表可直观监测夹紧压力,广泛用于数控加工、自动化流水线工件固定场景。
TAIYO油夹具
・形状は円筒形で、全長・外形寸法も小さく、まとめられています。
・シリンダ容積が極めて小さいので、空気消費量がわずかで済みます。
・クランプリングによって取付位置の調節ができ、短いストロークで素早く締付ができます。
共通仕様
| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 給油 | 無給油使用可 |
| 使用温度範囲 | +5℃~+60℃ |
| 型式 | 公称ストローク (mm) | 増圧比 | 最高使用空気圧時の 理論締付力 (KN) | 使用空気圧力範囲 (Mpa) |
|---|---|---|---|---|
| LE2-3603-03 | 3 | 7.84 | 3.73 | 0.15~0.9 |
| LE2-3606-03 | 6 | 7.84 | 3.73 | 0.15~0.9 |
| LE2-3609-03 | 9 | 7.84 | 3.73 | 0.15~0.9 |
| LE2-4803-08 | 3 | 8.16 | 8.34 | 0.15~0.9 |
| LE2-4806-08 | 6 | 8.16 | 8.34 | 0.15~0.9 |
| LE2-4809-08 | 9 | 8.16 | 8.34 | 0.15~0.9 |
| LE2-4812-08 | 12 | 8.16 | 8.34 | 0.15~0.9 |
| LE2-4803-12 | 3 | 16 | 12.1 | 0.15~0.7 |
| LE2-6006-18 | 6 | 11 | 18.0 | 0.15~0.9 |
| LE2-6009-18 | 9 | 11 | 18.0 | 0.15~0.9 |
| 型式 | 公称ストローク (mm) | 増圧比 | 最高使用空気圧時の 理論締付力 (KN) | 使用空気圧力範囲 (Mpa) |
|---|---|---|---|---|
| LE2-6012-18 | 12 | 11 | 18.0 | 0.15~0.9 |
| LE2-6003-21 | 3 | 17.36 | 20.8 | 0.15~0.7 |
| LE2-6006-21 | 6 | 17.36 | 20.8 | 0.15~0.7 |
产品咨询