欢迎来到深圳市聚鸿谊贸易有限公司网站!
咨询电话:15986675116
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 石油,化工,冶金,电力,供水,热力管网,油气传输,车辆维修,其他 |
|---|---|---|---|
| 测量范围 | 10MPa | 精度等级 | 1.0 |
| 安装结构型式 | 直接安装 | 环境温度 | 30℃ |
| 外形尺寸 | 50mm | 输出信号 | 开关信号 |
| 表盘尺寸 | 8.5 | 产地 | 进口 |
| 加工定制 | 否 | 接液材质 | 铜 |
| 精度 | 满量程±2-1-2%(ASME B40.100) | 壳体结构 | 带坚固前挡板的安全型 |
| 外壳材质 | 黑色环氧树脂涂层 |
关键词:长野计器温度计、NKS温度开关、NAGANO KEIKI RV54、TK54、温度传感器
长野计器温度仪表涵盖双金属温度计、温度开关和温度传感器,适用于工业管道、设备油温、水温等场合的温度监测与控制。
主要系列:
RV54系列:双金属温度计,无需电源,直读式
TK54系列:毛细管温度开关,带上下限控制触点
TS / TF系列:温度传感器,输出标准信号
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 测量范围 | -50 ~ 500℃(分段) |
| 精度 | ±1℃ / ±2℃ |
| 保护管材质 | SUS304 / SUS316 |
| 毛细管长度 | 1M / 3M / 5M(TK系列可选) |
共收录 24 款型号
| 型号 / 完整描述 | 量程 |
|---|---|
| RV54-003121A1EAXXXX00-120 | 00-120℃ |
| TF54-00122A2BC70004 | — |
| TS50-1011XXX2B9C7110 | 0-150℃ |
| TS50-1011XXX2B9C7110 | 0-150℃ |
| TS50-1011XXX2B9C7110 | 0-150℃ |
| TS50-1011XXX2B9C7110 | 0-150℃ |
| TS50-1011XXX2B9C7110 | 0-150℃ |
| TF54-00122A2BC70001 | — |
| TF54-00122A2BC70002 | — |
| TF54-00122A2BC70003 | — |
| TF54-00122A2BC70005 | — |
| TF54-00122A2BC7000 | — |
| TF54-001 | 0-100℃ |
| TE64-302-3XXX1BFB7131 | 0-400℃ |
| TF54-01D-122A2BクC0000 | 0~100℃ |
| NKS长野远传温度计 | — |
| TW54-002温度计 | — |
| TW54-003温度计 | — |
| TK54-003 | 0-200℃ L |
| TS50-1011XXX2B9C7110 | 0-150℃ |
| TS50-1011XXX2B9C7110 | 0-150℃ |
| TS50-1011XXX2B9C7110 | 0-150℃ |
| TS50-1011XXX2B9C7110 | 0-150℃ |
| TS50-1011XXX2B9C7110 | 0-150℃ |
标签:#长野计器 #NAGANO KEIKI #温度计 #温度开关 #RV54 #TK54 #工业温度仪表
产品咨询